電磁流量計(jì)測(cè)量范圍是多少,下面就來(lái)看一下電磁流量計(jì)測(cè)量范圍表,根據(jù)表格中的數(shù)據(jù),就可以知道現(xiàn)場(chǎng)工況適合什么樣的電磁流量計(jì)了。
公稱通徑(DN)mm | 可測(cè)量流量范圍(m3/h) | 有效測(cè)量流量范圍(m3/h) |
10 | 0.0142~3.3912 | 0.0848~2.826 |
15 | 0.0318~7.6302 | 0.1908~6.3585 |
20 | 0.0566~13.5648 | 0.3392~11.304 |
25 | 0.0883~21.195 | 0.5298~17.6625 |
32 | 0.1447~34.7258 | 0.8682~29.9382 |
40 | 0.2261~54.2592 | 1.3565~45.216 |
50 | 0.3533~84.78 | 2.1195~70.65 |
65 | 0.5970~143.28 | 3.5819~119.39 |
80 | 0.9044~217.03 | 5.4259~180.86 |
100 | 1.413~339.12 | 8.478~282.6 |
125 | 2.2079~529.87 | 13.2468~441.56 |
150 | 3.1793~763 | 19.0755~635.85 |
200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 |
250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 |
300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
1800 | 457.9~109874 | 2747~91562
|
本文地址:http://333sihu.com/hyzx/837.html
-
有智能分層視鏡的資料嗎
-
我司需上一批智能分層視鏡,請(qǐng)回電/先短信通知
-
能舉例說(shuō)明如何校驗(yàn)絕對(duì)壓力變送器有嗎?
量程 0~1000mbar ABS 如何校驗(yàn)?
歡迎致電我司技術(shù)
-
SFSD20有具體尺寸嗎
與SFSD23尺寸一致,只是接頭不同。
-
怎么選流量計(jì)呢,需要知道哪些參數(shù)
流量計(jì)的選型,需要知道測(cè)量的介質(zhì)、溫度、壓力以及安裝方式,然后就知道使用哪種流量計(jì)比較合理了。
-
電磁流量計(jì)為什么不可以測(cè)量不導(dǎo)電的介質(zhì)呢?
電磁流量計(jì)是根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律進(jìn)行流量測(cè)量的流量計(jì),通過(guò)切割磁力線來(lái)測(cè)量液體的流量的。
-
由于氧化的柴油粘污在玻璃面板上,導(dǎo)致無(wú)法看清液位,應(yīng)該怎么辦
您好!已轉(zhuǎn)技術(shù)聯(lián)系您。